242641105 –311
TARIFS | ||
HIVER 2024-2025 | ||
Basse saison | Moyenne saison | Haute Saison |
04/01 au 11/01 22/03 au 05/04 | 11/01 au 08/02 08/03 au 22/03 | 21/12 au 04/01 08/02 au 08/03 |
Chambre et petit déjeuner 1 nuit | Chambre et petit déjeuner 7 nuits | Demi-pension par personne pour 7 nuits | |||
|
|||||
Tradition (20m2) | Chambre pour 2 personnes | single | |||
Basse saison | 200 | 1 400 | 882 | 1 057 | color=”#ffffff” |
Moyenne saison | 1 540 | 994 | 1 180 | ||
Haute Saison | 1106 | 1 288 | |||
|
|||||
Prestige (30m2) | Chambre pour 3 personnes | Pour 2 personnes | |||
Basse saison | 230 | 1 610 | 882 | 1 015 | |
Moyenne saison | 1 750 | 994 | 1 141 | ||
Haute Saison | 1 106 | 1 230 | |||
|
|||||
Duplex (35/56m2) | Chambre pour 4 personnes | Pour 3 personnes | |||
Basse saison | 320 | 2 240 | 882 -1016 | 1110 | |
Moyenne saison | 2 450 | 994 -1141 | 1 255 | ||
Haute Saison | 1106-1230 | 1 350 | |||
|
|||||
Suite (65 m2) | Suite pour 4 personnes | Pour 3 personnes | Pour 2 personnes | ||
Basse saison | 400 | 2 800 | 1113 | 1 270 | 1 460 |
Moyenne saison | 3 500 | 1260 | 1 440 | 1 650 | |
Haute Saison | 1351 | 1 550 | 1 780 | ||
|
|||||
Suite Olympique (100m2) | Suite pour 5 personnes | Pour 4 personnes | Pour 3 personnes | ||
Basse saison | 500 | 3 500 | 1113 | 1204 | 1 380 |
Moyenne saison | 5600 | 1260 | 1351 | 1 550 | |
Haute Saison | 1351 | 1456 | 1 670 |
Réduction pour les enfants partageant la chambre des parents :
de -50% pour les enfants de moins de 4 ans
de -25% pour les enfants de moins de 8 ans
Taxe de séjour : +1,50€ par jour par personne
Les chambres sont disponibles partir de 16 h et sont a libérer à 10 h le jour de départ
Les prix de l’ensemble des autres prestations commercialisées est disponible à la réception
La réservation est validée à la réception de 50 % d’arrhes. Les arrhes ne sont ni remboursables, ni déplaçables
Une assurance vous est proposée à chaque réservation